Ranking: Axe Fighting
| # | Name | Axe Fighting |
|---|---|---|
| 51 | fsdgdsfgsfs | 10 |
| 52 | fsdgsgs | 10 |
| 53 | fsdsdgdsfds | 10 |
| 54 | fsdsgsfd | 10 |
| 55 | fsfdsgdf | 10 |
| 56 | fsfdsghsfgs | 10 |
| 57 | fsfdsgsgsdg | 10 |
| 58 | fsfsfs | 10 |
| 59 | fsfsfsgds | 10 |
| 60 | fsgdsfgsf | 10 |
| 61 | fsghdsfgsf | 10 |
| 62 | fsgsdghsf | 10 |
| 63 | fsgsgg | 10 |
| 64 | fssdgsdfgsf | 10 |
| 65 | fssgfs | 10 |
| 66 | Geanzeera | 10 |
| 67 | Gord | 10 |
| 68 | gsdfdsfs | 10 |
| 69 | gsdfsfasafd | 10 |
| 70 | gsdfsfs | 10 |
| 71 | gsdgsdfdsf | 10 |
| 72 | gsdgsfs | 10 |
| 73 | gsdsfasfds | 10 |
| 74 | gsdsfsfs | 10 |
| 75 | gsfsfsf | 10 |
