Ranking: Magic Level
| # | Name | Magic Level |
|---|---|---|
| 76 | fsfdsgdf | 0 |
| 77 | fsfdsghsfgs | 0 |
| 78 | fsfdsgsgsdg | 0 |
| 79 | fsfsfs | 0 |
| 80 | fsfsfsgds | 0 |
| 81 | fsgdsfgsf | 0 |
| 82 | fsghdsfgsf | 0 |
| 83 | fsgsdghsf | 0 |
| 84 | fsgsgg | 0 |
| 85 | fssdgsdfgsf | 0 |
| 86 | fssgfs | 0 |
| 87 | Geanzeera | 0 |
| 88 | Gord | 0 |
| 89 | gsdfdsfs | 0 |
| 90 | gsdfsfasafd | 0 |
| 91 | gsdfsfs | 0 |
| 92 | gsdgsdfdsf | 0 |
| 93 | gsdgsfs | 0 |
| 94 | gsdsfasfds | 0 |
| 95 | gsdsfsfs | 0 |
| 96 | gsfsfsf | 0 |
| 97 | gsgsdffds | 0 |
| 98 | gsgsdfsfs | 0 |
| 99 | gsgsfd | 0 |
| 100 | gsgsfsddfsa | 0 |
