Ranking: Fishing
| # | Name | Fishing |
|---|---|---|
| 51 | fsghdsfgsf | 10 |
| 52 | fsgsdghsf | 10 |
| 53 | fsgsgg | 10 |
| 54 | fssdgsdfgsf | 10 |
| 55 | fssgfs | 10 |
| 56 | Geanzeera | 10 |
| 57 | Gord | 10 |
| 58 | gsdfdsfs | 10 |
| 59 | gsdfsfasafd | 10 |
| 60 | gsdfsfs | 10 |
| 61 | gsdgsdfdsf | 10 |
| 62 | gsdgsfs | 10 |
| 63 | gsdsfasfds | 10 |
| 64 | gsdsfsfs | 10 |
| 65 | gsfsfsf | 10 |
| 66 | gsgsdffds | 10 |
| 67 | gsgsdfsfs | 10 |
| 68 | gsgsfd | 10 |
| 69 | gsgsfsddfsa | 10 |
| 70 | gsgsfsf | 10 |
| 71 | gsgshdfgsf | 10 |
| 72 | HAHA | 10 |
| 73 | HAHAHA | 10 |
| 74 | hahahahaha | 10 |
| 75 | hahahahahas | 10 |
