Ranking: Fishing
| # | Name | Fishing |
|---|---|---|
| 26 | fsddgsfgsd | 10 |
| 27 | fsddsgsdgs | 10 |
| 28 | fsdfdsgs | 10 |
| 29 | fsdfgsdfs | 10 |
| 30 | fsdfs | 10 |
| 31 | fsdfsddgsdf | 10 |
| 32 | fsdfsdfsdfg | 10 |
| 33 | fsdfsdfsgsf | 10 |
| 34 | fsdfsdggsdf | 10 |
| 35 | fsdfsfdsg | 10 |
| 36 | fsdfsfsd | 10 |
| 37 | fsdfsfsg | 10 |
| 38 | fsdfsgdgfd | 10 |
| 39 | fsdfsgsfs | 10 |
| 40 | fsdfsgsgs | 10 |
| 41 | fsdgdsfgsfs | 10 |
| 42 | fsdgsgs | 10 |
| 43 | fsdsdgdsfds | 10 |
| 44 | fsdsgsfd | 10 |
| 45 | fsfdsgdf | 10 |
| 46 | fsfdsghsfgs | 10 |
| 47 | fsfdsgsgsdg | 10 |
| 48 | fsfsfs | 10 |
| 49 | fsfsfsgds | 10 |
| 50 | fsgdsfgsf | 10 |
