Ranking: Sword Fighting
| # | Name | Sword Fighting |
|---|---|---|
| 51 | fsfdsgdf | 10 |
| 52 | fsfdsghsfgs | 10 |
| 53 | fsfdsgsgsdg | 10 |
| 54 | fsfsfs | 10 |
| 55 | fsfsfsgds | 10 |
| 56 | fsgdsfgsf | 10 |
| 57 | fsghdsfgsf | 10 |
| 58 | fsgsdghsf | 10 |
| 59 | fsgsgg | 10 |
| 60 | fssdgsdfgsf | 10 |
| 61 | fssgfs | 10 |
| 62 | Geanzeera | 10 |
| 63 | Gord | 10 |
| 64 | gsdfdsfs | 10 |
| 65 | gsdfsfasafd | 10 |
| 66 | gsdfsfs | 10 |
| 67 | gsdgsdfdsf | 10 |
| 68 | gsdgsfs | 10 |
| 69 | gsdsfasfds | 10 |
| 70 | gsdsfsfs | 10 |
| 71 | gsfsfsf | 10 |
| 72 | gsgsdffds | 10 |
| 73 | gsgsdfsfs | 10 |
| 74 | gsgsfd | 10 |
| 75 | gsgsfsddfsa | 10 |
