Ranking: Shielding
| # | Name | Shielding |
|---|---|---|
| 51 | fsdfsfsd | 10 |
| 52 | fsdfsfsg | 10 |
| 53 | fsdfsgdgfd | 10 |
| 54 | fsdfsgsfs | 10 |
| 55 | fsdfsgsgs | 10 |
| 56 | fsdgdsfgsfs | 10 |
| 57 | fsdgsgs | 10 |
| 58 | fsdsdgdsfds | 10 |
| 59 | fsdsgsfd | 10 |
| 60 | fsfdsgdf | 10 |
| 61 | fsfdsghsfgs | 10 |
| 62 | fsfdsgsgsdg | 10 |
| 63 | fsfsfs | 10 |
| 64 | fsfsfsgds | 10 |
| 65 | fsgdsfgsf | 10 |
| 66 | fsghdsfgsf | 10 |
| 67 | fsgsdghsf | 10 |
| 68 | fsgsgg | 10 |
| 69 | fssdgsdfgsf | 10 |
| 70 | fssgfs | 10 |
| 71 | Geanzeera | 10 |
| 72 | Gord | 10 |
| 73 | gsdfdsfs | 10 |
| 74 | gsdfsfasafd | 10 |
| 75 | gsdfsfs | 10 |
